APP下载
贵州省助理全科医生培训2018年德江基地招生考试成绩公示
来源:贵州省助理全科医生培训信息网 发布单位: 铜仁市德江县人民医院 发布时间:2018年07月13日 10:35
助培德江基地2018年招生总成绩统计表
排名 准考证号 姓名 笔试成绩 60% 面试成绩 40% 总分
1 201807010 杨云冲 95 57 82 32.8 89.8
2 201807025 何龙泉 85 51 85 34 85
3 201807072 罗进芬 83 49.8 86 34.4 84.2
4 201807041 杨慧敏 85 51 80 32 83
5 201807050 罗满琳 76 45.6 79 31.6 77.2
6 201807086 王德艺 56 33.6 90 36 69.6
7 201807029 牟桂波 61 36.6 81 32.4 69
8 201807087 田辰进 60 36 79 31.6 67.6
9 201807034 安江波 53 31.8 86 34.4 66.2
10 201807053 林国佳 51 30.6 85 34 64.6
11 201807048 罗运杰 57 34.2 75 30 64.2
12 201807038 张海玲 53 31.8 81 32.4 64.2
13 201807020 胡茂琴 53 31.8 81 32.4 64.2
14 201807031 张明琴 52 31.2 82 32.8 64
15 201807070 向大凤 50 30 85 34 64
16 201807077 崔德超 50 30 85 34 64
17 201807027 符  伟 48 28.8 86 34.4 63.2
18 201807073 李仕勇 47 28.2 87 34.8 63
19 201807059 曹  艳 46 27.6 87 34.8 62.4
20 201807081 文淑兰 54 32.4 75 30 62.4
21 201807006 杨海艳 51 30.6 79 31.6 62.2
22 201807039 杨旭飞 51 30.6 77 30.8 61.4
23 201807042 杨  慧 52 31.2 75 30 61.2
24 201807037 赵恩慧 46 27.6 83 33.2 60.8
25 201807044 王旭林 47 28.2 81 32.4 60.6
26 201807057 樊  猛 42 25.2 88 35.2 60.4
27 201807021 厉春艳 59 35.4 62 24.8 60.2
28 201807078 姜德艳 43 25.8 86 34.4 60.2
29 201807014 张  莉 46 27.6 81 32.4 60
30 201807045 王小玲 51 30.6 73 29.2 59.8
31 201807049 罗钰莹 40 24 89 35.6 59.6
32 201807071 吴  红 40 24 87 34.8 58.8
33 201807074 黎亚芬 42 25.2 81 32.4 57.6
34 201807062 张正远 41 24.6 82 32.8 57.4
35 201807017 彭慧红 36 21.6 89 35.6 57.2
36 201807055 简小凤 43 25.8 78 31.2 57
37 201807076 代  云 40 24 81 32.4 56.4
38 201807052 刘  春 39 23.4 80 32 55.4
39 201807001 罗  敏 37 22.2 81.6 32.64 54.84
40 201807084 吴国梅 40 24 75 30 54
41 201807012 郑银银 41 24.6 73 29.2 53.8
42 201807061 安飞艳 38 22.8 77 30.8 53.6
43 201807023 简光坤 35 21 81 32.4 53.4
44 201807019 罗  燕 38 22.8 76 30.4 53.2
45 201807005 廖登红 47 28.2 62.2 24.88 53.08
46 201807046 宋啊玲 33 19.8 82 32.8 52.6
47 201807069 杨  波 35 21 79 31.6 52.6
48 201807008 梁应超 35 21 79 31.6 52.6
49 201807068 杨昌丽 31 18.6 84 33.6 52.2
50 201807033 彭  波 36 21.6 76 30.4 52
51 201807013 张露洁 34 20.4 79 31.6 52
52 201807088 覃  叶 35 21 77 30.8 51.8
53 201807026 高  伟 33 19.8 80 32 51.8
54 201807032 谭小琴 34 20.4 78 31.2 51.6
55 201807040 杨  柳 34 20.4 77 30.8 51.2
56 201807047 司海艳 31 18.6 80 32 50.6
57 201807051 卢星丞 32 19.2 78 31.2 50.4
58 201807018 彭长红 36 21.6 71 28.4 50
59 201807065 杨  曼 30 18 79 31.6 49.6
60 201807060 安玲玲 33 19.8 73 29.2 49
61 201807009 黎黔东 29 17.4 78 31.2 48.6
62 201807079 高晓岚 79 47.4 缺考 0 47.4
63 201807011 刘碧霞 30 18 72 28.8 46.8
64 201807067 杨  丹 28 16.8 75 30 46.8
65 201807056 冯  军 34 20.4 64 25.6 46
66 201807083 游  琴 49 29.4 缺考 0 29.4
67 201807082 张青青 47 28.2 缺考 0 28.2
68 201807036 赵雪莲 36 21.6 缺考 0 21.6
69 201807035 周江松 31 18.6 缺考 0 18.6
70 201807075 贺向贤 26 15.6 缺考 0 15.6

来源:贵州省助理全科医生培训信息网