APP下载
德江县人民医院2020助培招生考试成绩及第一批次录取意向公示
来源:贵州省助理全科医生培训信息网 发布单位: 铜仁市德江县人民医院 发布时间:2020年08月05日 09:44
贵州省助培德江基地2020年度招录考试成绩及录取意向公示
    根据贵州省卫健委2020年度助理全科医生规范化培训招录工作安排,本
年度录取工作按程序分三批次进行:第一批次录取报考本基地的贵州省农村
订单定向医学毕生;第二批次录取贵州省内其它基地服从基地调剂的订单定
向医学生;第三批次录取报考本基地的非订单定向医学生。我基地现已完成
招录考试工作,现将招考成绩及第一批次录取意向公示如下:

准考证号 姓名
笔试
成绩
60%折
算得分
面试
成绩
40%折
算得分
综合成绩
合计
名次
排序
电话号码 录取状态
贵州省农村订单定向医学生
1 202008014 吴南楠 88 52.8 87.2 34.88 87.68 1 13688565915 拟录取
2 202008013   73 43.8 81.4 32.56 76.36 2 18286664587
3 202008002 万兰淋 70 42 78.4 31.36 73.36 3 15286702238
4 202008011 张忠静 69 41.4 78.4 31.36 72.76 4 13518562351
5 202008009   59 35.4 83.6 33.44 68.84 5 18886389043
6 202008006 袁向阳 45 27 87.4 34.96 61.96 6 18885686064
7 202008010 项荷特 43 25.8 89.8 35.92 61.72 7 18286646330
8 202008005   40 24 85.6 34.24 58.24 8 15286764134
9 202008012   41 24.6 82.6 33.04 57.64 9 18386269754
10 202008015   36 21.6 83 33.2 54.8 10 18744872502
11 202008008 李继鑫 38 22.8 76 30.4 53.2 11 18684123648
12 202008004   38 22.8 75.6 30.24 53.04 12 18485639167
13 202008007 杨来云 30 18 86.8 34.72 52.72 13 17785067504
14 202008001 陈胤霖 31 18.6 78.5 31.4 50 14 13638147283
15 202008003   33 19.8 73.4 29.36 49.16 15 18208480934
非贵州省农村订单定向生
16 202008018   89 53.4 89.4 35.76 89.16 1 18212481223 待录取
17 202008037   90 54 86 34.4 88.4 2 15185325802
18 202008016 李江涛 86 51.6 88.6 35.44 87.04 3 15185807247
19 202008029   93 55.8 77.4 30.96 86.76 4 18885650453
20 202008076   85 51 88.4 35.36 86.36 5 15117734287
21 202008020   92 55.2 76 30.4 85.6 6 13885695243
22 202008032 黎长芳 89 53.4 78.2 31.28 84.68 7 18744865047
23 202008044 杨媛媛 84 50.4 84.4 33.76 84.16 8 15286423325
24 202008049 田江兰 85 51 79 31.6 82.6 9 18311837464
25 202008027 王小玲 87 52.2 73.8 29.52 81.72 10 15286708534
26 202008057 罗娅娜 78 46.8 83.2 33.28 80.08 11 18311804857
27 202008017 刘碧芳 74 44.4 85.8 34.32 78.72 12 13765654781
28 202008030 代小容 73 43.8 85.6 34.24 78.04 13 18396984355
29 202008079 佘春慧 72 43.2 84.4 33.76 76.96 14 18385861487
30 202008024   74 44.4 75.6 30.24 74.64 15 15185878474
31 202008043   66 39.6 81.2 32.48 72.08 16 15286772528
32 202008050   61 36.6 83.4 33.36 69.96 17 18385875341
33 202008048 安玲玲 59 35.4 81.2 32.48 67.88 18 18722930148
34 202008047 孙亚军 52 31.2 88.4 35.36 66.56 19 15186019732
35 202008068 王旭林 51 30.6 89.2 35.68 66.28 20 18286616509
36 202008051 周秀秀 56 33.6 81.6 32.64 66.24 21 18286670511
37 202008053   59 35.4 75.2 30.08 65.48 22 13098569035
38 202008075 杨丽红 50 30 87.4 34.96 64.96 23 18385994927
39 202008054 曾凡举 50 30 86.6 34.64 64.64 24 18798737584
40 202008040 王美娟 50 30 82.2 32.88 62.88 25 18311759655
41 202008031   46 27.6 87.8 35.12 62.72 26 18885602437
42 202008064   45 27 88.2 35.28 62.28 27 18311865971
43 202008070   47 28.2 85 34 62.2 28 15185477399
44 202008067 周虹一 48 28.8 82.6 33.04 61.84 29 18300923521
45 202008023   45 27 86.8 34.72 61.72 30 18286391140
46 202008052 龙春花 44 26.4 86.6 34.64 61.04 31 18311547899
47 202008059 张玲玲 46 27.6 83.2 33.28 60.88 32 13885249699
48 202008041 朱顺强 42 25.2 85.2 34.08 59.28 33 15508569775
49 202008035 石孟江 42 25.2 84.8 33.92 59.12 34 18708618639
50 202008071 杨旭山 42 25.2 84.4 33.76 58.96 35 17377981874
51 202008077 张丽娟 41 24.6 81.8 32.72 57.32 36 15186020433
52 202008046   38 22.8 86.2 34.48 57.28 37 18485840821
53 202008074 何伟伟 35 21 90.4 36.16 57.16 38 15108566593
54 202008072   42 25.2 79.8 31.92 57.12 39 18285604732
55 202008019   39 23.4 83.4 33.36 56.76 40 18311713747
56 202008026   39 23.4 83.2 33.28 56.68 41 15985657612
57 202008073   40 24 80.6 32.24 56.24 42 18785658604
58 202008039 苏畅嘉 34 20.4 89.4 35.76 56.16 43 15808567472
59 202008066   42 25.2 77 30.8 56 44 15185812293
60 202008025 谯桂蓉 41 24.6 76.2 30.48 55.08 45 18385943134
61 202008028   36 21.6 82.8 33.12 54.72 46 18208406403
62 202008063 叶永艳 34 20.4 85.8 34.32 54.72 47 18285632574
63 202008069 简玉琴 33 19.8 84.2 33.68 53.48 48 18786727792
64 202008042 文辉艳 33 19.8 84 33.6 53.4 49 19840410865
65 202008021 唐琳琳 38 22.8 76.2 30.48 53.28 50 18083570212
66 202008034   30 18 88.2 35.28 53.28 51 15121629505
67 202008036 吴江琴 34 20.4 79.4 31.76 52.16 52 18212137406
68 202008065   37 22.2 74.8 29.92 52.12 53 17608561450
69 202008045 刘莅鑫 29 17.4 81.6 32.64 50.04 54 18785660400
70 202008033 刘进文 32 19.2 74 29.6 48.8 55 18385880339
71 202008055 陈旭飞 30 18 75.6 30.24 48.24 56 18885688871
72 202008060 王露凤 28 16.8 77.2 30.88 47.68 57 18722954130
73 202008058   53 31.8 缺考 0 31.8 58 15186032238 不录取
74 202008056   38 22.8 缺考 0 22.8 59 13595683968
75 202008078 宋啊玲 37 22.2 缺考 0 22,2 60 15185921079
76 202008022 夏应娟 34 20.4 缺考 0 20.4 61 18311545366
77 202008062   29 17.4 缺考 0 17.4 62 18311794776
78 202008038   27 16.2 缺考 0 16.2 63 18708562613
79 202008061 杨明新 缺考 0 缺考 0 0 64 18311879594
未参加现场资格审查确认人员
80 邹亚琴 19117692721
81 廖永东 15902566155
82 杜旭东 18798003273
83   13638123028
84 杨婷婷 15285401124
85 李小宇 18744870816
86 杨双双 16685123723
87 肖佳佳 15329866982
88 黄满满 18285619408
89 娄晓霞 15086276401
90 晏旭飞 15286785786
91 周明艳 15286598839
92   13985869025
93   15185974549
94   18985866635
95   18848511740
96 李军霞 18485693520
97   15117713600
98 王安金 18311774069
99 张伟斌 15185836924
德江县人民医院
2020年8月5日
来源:贵州省助理全科医生培训信息网